南京大数据集团有限公司2023年上半年工作人员招聘面试成绩
发布时间:2024-11-19 09:28|
栏目:新闻动态 |
浏览次数:
1746
|
序号 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 下属公司外派财务 | 3000573991 | 95.60 |
2 | 3000574024 | 92.20 |
3 | 3000574019 | 88.00 |
4 | 3000573972 | 86.20 |
5 | 3000574014 | 86.20 |
6 | 3000574028 | 75.60 |
7 | 3000573999 | 74.20 |
8 | 3000574107 | 73.00 |
9 | 3000574105 | 72.80 |
10 | 3000574054 | 72.00 |
11 | 3000573995 | 71.80 |
12 | 3000574046 | 63.60 |
13 | 法务岗 | 3000574126 | 88.00 |
14 | 3000574130 | 85.33 |
15 | 3000574135 | 79.83 |
16 | 3000574131 | 76.33 |
17 | 数据安全工程师 | 3000574145 | 83.00 |
18 | 3000574139 | 71.00 |
19 | 3000574138 | 56.00 |
20 | 3000574144 | 缺考 |
21 | 知识产权工程师 | 3000574149 | 73.67 |
22 | 3000574148 | 68.00 |
23 | 数据运营市场经理 | 3000574175 | 73.83 |
24 | 3000574165 | 72.50 |
25 | 3000574154 | 60.83 |
26 | 3000574176 | 60.00 |
27 | 售前工程师 | 3000574209 | 79.17 |
28 | 3000574200 | 73.17 |
29 | 3000574182 | 70.83 |
30 | 3000574201 | 60.00 |
31 | 解决方案专家 | 3000574218 | 69.67 |
32 | 3000574228 | 65.50 |
33 | 3000574229 | 55.83 |
34 | 3000574230 | 50.17 |
35 | 高级解决方案工程师 | 3000574255 | 83.83 |
36 | 3000574233 | 80.50 |
37 | 3000574249 | 73.50 |
38 | 3000574235 | 67.50 |
39 | 投资经理 | 3000574264 | 87.80 |
40 | 3000574262 | 81.20 |
41 | 3000574261 | 80.00 |
42 | 3000574265 | 缺考 |
-
扫一扫关注于我们