南京大数据集团有限公司2022年下半年工作人员招聘笔试成绩
发布时间:2024-11-19 09:29|
栏目:新闻动态 |
浏览次数:
2284
序号 | 岗位 | 准考证号 | 总分 |
---|
1 | 产品总监 | 3000404729 | 45 |
2 | 产品总监 | 3000404737 | 41.5 |
3 | 产品总监 | 3000404735 | 37 |
4 | 产品总监 | 3000404738 | 32 |
5 | 产品总监 | 3000404733 | 29.5 |
6 | 产品总监 | 3000404736 | 29 |
7 | 产品总监 | 3000404731 | 11 |
8 | 产品总监 | 3000404734 | 10 |
9 | 产品总监 | 3000404727 | 8 |
10 | 产品总监 | 3000404732 | 7 |
11 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404703 | 51 |
12 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404719 | 50 |
13 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404700 | 48.5 |
14 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404705 | 48 |
15 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404706 | 47.5 |
16 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404718 | 46.5 |
17 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404717 | 45 |
18 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404723 | 43 |
19 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404704 | 41 |
20 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404721 | 39 |
21 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404722 | 39 |
22 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404711 | 38 |
23 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404724 | 38 |
24 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404725 | 38 |
25 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404709 | 36.5 |
26 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404720 | 36.5 |
27 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404713 | 33 |
28 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404726 | 33 |
29 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404698 | 29 |
30 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404710 | 28.5 |
31 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404712 | 28 |
32 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404715 | 26 |
33 | “一网统管”联合实验室副主任 | 3000404708 | 25 |
34 | 云架构师 | 3000404796 | 38 |
35 | 云架构师 | 3000404801 | 37 |
36 | 云架构师 | 3000404799 | 33.5 |
37 | 云架构师 | 3000404800 | 33.5 |
38 | 云架构师 | 3000404795 | 28 |
39 | 云架构师 | 3000404794 | 24 |
40 | 云架构师 | 3000404793 | 11 |
41 | 联合实验室出纳岗 | 3000404745 | 81 |
42 | 联合实验室出纳岗 | 3000404778 | 67 |
43 | 联合实验室出纳岗 | 3000404762 | 65.5 |
44 | 联合实验室出纳岗 | 3000404783 | 54 |
45 | 联合实验室出纳岗 | 3000404744 | 52.5 |
46 | 联合实验室出纳岗 | 3000404750 | 50.5 |
47 | 联合实验室出纳岗 | 3000404789 | 50 |
48 | 联合实验室出纳岗 | 3000404768 | 47 |
49 | 联合实验室出纳岗 | 3000404769 | 46.5 |
50 | 联合实验室出纳岗 | 3000404782 | 45.5 |
51 | 联合实验室出纳岗 | 3000404749 | 45 |
52 | 联合实验室出纳岗 | 3000404752 | 44 |
53 | 联合实验室出纳岗 | 3000404741 | 43 |
54 | 联合实验室出纳岗 | 3000404758 | 42.5 |
55 | 联合实验室出纳岗 | 3000404760 | 42.5 |
56 | 联合实验室出纳岗 | 3000404788 | 42.5 |
57 | 联合实验室出纳岗 | 3000404781 | 39 |
58 | 联合实验室出纳岗 | 3000404764 | 38.5 |
59 | 联合实验室出纳岗 | 3000404756 | 37 |
60 | 联合实验室出纳岗 | 3000404773 | 36 |
61 | 联合实验室出纳岗 | 3000404740 | 35.5 |
62 | 联合实验室出纳岗 | 3000404775 | 35.5 |
63 | 联合实验室出纳岗 | 3000404739 | 35 |
64 | 联合实验室出纳岗 | 3000404755 | 33.5 |
65 | 联合实验室出纳岗 | 3000404770 | 33 |
66 | 联合实验室出纳岗 | 3000404765 | 32.5 |
67 | 联合实验室出纳岗 | 3000404772 | 31 |
68 | 联合实验室出纳岗 | 3000404757 | 30.5 |
69 | 联合实验室出纳岗 | 3000404780 | 30.5 |
70 | 联合实验室出纳岗 | 3000404763 | 29.5 |
71 | 联合实验室出纳岗 | 3000404790 | 29.5 |
72 | 联合实验室出纳岗 | 3000404751 | 26.5 |
73 | 联合实验室出纳岗 | 3000404753 | 25.5 |
74 | 联合实验室出纳岗 | 3000404784 | 25.5 |
75 | 联合实验室出纳岗 | 3000404787 | 25.5 |
76 | 联合实验室出纳岗 | 3000404759 | 25 |
77 | 联合实验室出纳岗 | 3000404771 | 24.5 |
78 | 联合实验室出纳岗 | 3000404774 | 23.5 |
79 | 联合实验室出纳岗 | 3000404754 | 20 |
-
扫一扫关注于我们