南京大数据集团有限公司2025年招聘面试成绩公示
南京大数据集团有限公司2025年招聘面试成绩公示 | |||
序号 | 岗位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 南京大数据集团有限公司|资产管理岗 | 1100972372 | 87.00 |
2 | 1100971652 | 84.00 | |
3 | 1100972146 | 77.33 | |
4 | 1100971824 | 77.67 | |
5 | 南京大数据集团有限公司|数据创新中心运营岗 | 1100971821 | 81.00 |
6 | 1100971658 | 68.67 | |
7 | 1100972044 | 71.67 | |
8 | 1100971760 | 72.00 | |
9 | 南京大数据集团有限公司|大模型工程师 | 1100972374 | 83.75 |
10 | 1100971948 | 77.50 | |
11 | 1100971753 | 62.50 | |
12 | 1100971949 | 63.75 | |
13 | 1100971608 | 61.75 | |
14 | 1100971957 | 56.75 | |
15 | 1100972099 | 0.00 | |
16 | 南京大数据集团有限公司|外派财务负责人 | 1100971776 | 91.00 |
17 | 1100971724 | 78.33 | |
18 | 1100972275 | 73.67 | |
19 | 1100971580 | 68.67 | |
20 | 南京大数据集团有限公司|外派财务 | 1100972017 | 90.67 |
21 | 1100971605 | 77.33 | |
22 | 1100972253 | 82.00 | |
23 | 1100972421 | 66.00 | |
24 | 1100971825 | 72.00 | |
25 | 1100971587 | 61.33 | |
26 | 1100971859 | 62.33 | |
27 | 1100972161 | 57.00 | |
28 | 南京大数据集团有限公司|子公司出纳岗 | 1100972020 | 86.67 |
29 | 1100972264 | 87.00 | |
30 | 1100972082 | 72.33 | |
31 | 1100972182 | 66.33 | |
32 | 1100971892 | 73.00 | |
33 | 1100972335 | 63.33 | |
34 | 1100971588 | 58.33 | |
35 | 1100971878 | 0.00 | |
36 | 江苏未来都市出行科技集团有限公司|技术工程师 | 1100972089 | 70.00 |
37 | 1100972051 | 63.60 | |
38 | 1100971809 | 60.40 | |
39 | 1100971920 | 0.00 | |
40 | 江苏未来都市出行科技集团有限公司|园区运营岗 | 1100972327 | 55.67 |
41 | 1100971884 | 58.33 | |
42 | 1100971797 | 55.00 | |
43 | 1100971555 | 56.33 | |
44 | 1100971594 | 56.67 | |
45 | 1100971732 | 55.00 | |
46 | 1100972403 | 52.33 | |
47 | 1100971635 | 0.00 | |
48 | 南京大数铁马信息科技有限公司|产品经理 | 1100972309 | 87.67 |
49 | 1100971556 | 74.00 | |
50 | 1100972509 | 67.00 | |
51 | 1100972158 | 65.33 | |
52 | 南京大数铁马信息科技有限公司|产品助理 | 1100972218 | 62.67 |
53 | 1100972216 | 56.00 | |
54 | 1100971689 | 47.67 | |
55 | 1100972030 | 44.33 | |
56 | 南京大数据安全技术有限公司|销售经理 | 1100971846 | 91.00 |
57 | 1100972245 | 90.33 | |
58 | 1100971630 | 90.67 | |
59 | 1100972428 | 92.00 | |
60 | 1100972018 | 79.33 | |
61 | 1100972181 | 78.00 | |
62 | 1100972377 | 72.33 | |
63 | 1100971606 | 68.67 | |
64 | 1100971640 | 71.67 | |
65 | 1100971977 | 72.33 | |
66 | 1100971631 | 71.33 | |
67 | 1100971934 | 68.00 | |
68 | 1100972025 | 65.33 | |
69 | 1100972088 | 67.33 | |
70 | 1100972033 | 63.00 | |
71 | 1100971639 | 60.33 | |
72 | 南京大数据安全技术有限公司|运维工程师(包含驻场) | 1100971778 | 92.00 |
73 | 1100972022 | 85.67 | |
74 | 1100972027 | 87.67 | |
75 | 1100971803 | 76.00 | |
76 | 1100972144 | 72.67 | |
77 | 1100971804 | 67.00 | |
78 | 1100971898 | 66.67 | |
79 | 1100971675 | 57.00 | |
80 | 1100971786 | 55.00 | |
81 | 1100972198 | 60.33 | |
82 | 1100972280 | 56.67 | |
83 | 1100971585 | 57.33 | |
84 | 1100972240 | 64.67 | |
85 | 1100972323 | 59.67 | |
86 | 1100972233 | 58.33 | |
87 | 1100971633 | 53.33 | |
88 | 1100971683 | 53.33 | |
89 | 南京大数据安全技术有限公司|项目经理 | 1100971860 | 89.00 |
90 | 1100972340 | 84.67 | |
91 | 1100971634 | 77.33 | |
92 | 1100971638 | 74.00 | |
93 | 1100971897 | 74.67 | |
94 | 1100972005 | 74.00 | |
95 | 1100972125 | 72.33 | |
96 | 1100972259 | 72.67 | |
97 | 1100972508 | 0.00 | |
98 | 南京大数据安全技术有限公司|技术总监 | 1100971623 | 57.00 |
99 | 1100971960 | 50.00 | |
100 | 1100972117 | 47.67 | |
101 | 1100971876 | 44.00 | |
105 | 南京大数据安全技术有限公司|行政岗 | 1100972223 | 80.80 |
102 | 1100971611 | 62.20 | |
103 | 1100972166 | 57.00 | |
104 | 1100972427 | 0.00 | |
106 | 南京大数智朴科技有限公司|产品经理岗 | 1100972239 | 54.00 |
107 | 1100971906 | 48.33 | |
108 | 1100972350 | 47.67 | |
109 | 1100971838 | 0.00 | |
110 | 南京大数智朴科技有限公司|行政人事专员 | 1100971766 | 92.00 |
111 | 1100972023 | 85.67 | |
112 | 1100971975 | 79.33 | |
113 | 1100972114 | 0.00 | |
114 | 南京城市算力网科技有限公司|算力及解决方案销售岗 | 1100972241 | 91.33 |
115 | 1100971894 | 87.33 | |
116 | 1100972274 | 74.00 | |
117 | 1100971742 | 83.67 | |
118 | 1100972506 | 66.67 | |
119 | 1100972247 | 69.00 | |
120 | 1100971883 | 66.67 | |
121 | 1100972157 | 0.00 | |
123 | 南京城市算力网科技有限公司|技术岗 | 1100972007 | 81.00 |
124 | 1100971994 | 80.60 | |
122 | 1100972013 | 70.00 | |
125 | 1100971937 | 68.00 | |
129 | 1100971533 | 72.00 | |
127 | 1100971647 | 62.40 | |
126 | 1100972344 | 53.00 | |
128 | 1100971636 | 0.00 | |
130 | 南京统维技术有限公司|项目经理 | 1100971835 | 79.60 |
131 | 1100972130 | 67.20 | |
132 | 1100971991 | 70.60 | |
133 | 1100971627 | 60.80 | |
134 | 南京统维技术有限公司|运维驻场服务人员(大数据、GIS方向) | 1100972257 | 81.33 |
135 | 1100971691 | 89.33 | |
136 | 1100971586 | 82.00 | |
137 | 1100972056 | 56.67 | |
138 | 1100971792 | 62.67 | |
139 | 1100971921 | 70.00 | |
140 | 1100972272 | 48.67 | |
141 | 1100972334 | 0.00 | |
142 | 南京统维技术有限公司|行政人事专员 | 1100972436 | 90.60 |
143 | 1100971978 | 88.20 | |
144 | 1100971774 | 78.30 | |
145 | 1100971981 | 74.80 | |
146 | 南京数政科技有限公司|综合部负责人 | 1100972152 | 90.00 |
147 | 1100972360 | 72.67 | |
148 | 1100972518 | 70.67 | |
149 | 1100971663 | 68.67 | |
150 | 1100971615 | 66.33 | |
151 | 南京数政科技有限公司|项目经理 | 1100971629 | 91.33 |
152 | 1100972203 | 84.67 | |
153 | 1100971925 | 74.67 | |
154 | 1100972279 | 76.00 | |
155 | 南京数政科技有限公司|前端开发工程师 | 1100971703 | 93.00 |
156 | 1100972362 | 82.67 | |
157 | 1100972170 | 80.33 | |
158 | 1100972510 | 0.00 | |
159 | 南京数政科技有限公司|实施工程师 | 1100971532 | 54.00 |
160 | 1100972036 | 50.33 | |
161 | 1100971735 | 0.00 | |
162 | 1100971962 | 0.00 | |
163 | 南京数政科技有限公司|Python开发工程师 | 1100971837 | 56.00 |
164 | 1100972229 | 58.00 | |
165 | 1100972312 | 43.33 |
来源:人力资源部
编辑:尹天予、李洁
校对:朱一飞
审核:滕岷军

数读未来,
有据可期!


下一篇: